加拿大第3047476期间隔数据
单数未开2期 | 双数未开0期 |
小数未开2期 | 大数未开0期 |
大单未开7期 | 大双未开0期 |
小单未开2期 | 小双未开5期 |
极大未开7期 | 极小未开18期 |
0 (未开278期) | 1 (未开43期) |
2 (未开50期) | 3 (未开18期) |
4 (未开48期) | 5 (未开46期) |
6 (未开28期) | 7 (未开2期) |
8 (未开27期) | 9 (未开3期) |
10 (未开17期) | 11 (未开4期) |
12 (未开5期) | 13 (未开19期) |
14 (未开10期) | 15 (未开16期) |
16 (未开0期) | 17 (未开12期) |
18 (未开1期) | 19 (未开9期) |
20 (未开8期) | 21 (未开13期) |
22 (未开34期) | 23 (未开7期) |
24 (未开75期) | 25 (未开473期) |
26 (未开525期) | 27 (未开85期) |
Copyright © 2023 加拿大28预测