加拿大第3002023期间隔数据
单数未开1期 | 双数未开0期 |
小数未开0期 | 大数未开1期 |
大单未开1期 | 大双未开8期 |
小单未开3期 | 小双未开0期 |
极大未开33期 | 极小未开13期 |
0 (未开558期) | 1 (未开529期) |
2 (未开198期) | 3 (未开87期) |
4 (未开13期) | 5 (未开14期) |
6 (未开15期) | 7 (未开200期) |
8 (未开16期) | 9 (未开21期) |
10 (未开0期) | 11 (未开4期) |
12 (未开5期) | 13 (未开3期) |
14 (未开8期) | 15 (未开1期) |
16 (未开48期) | 17 (未开28期) |
18 (未开24期) | 19 (未开7期) |
20 (未开12期) | 21 (未开10期) |
22 (未开152期) | 23 (未开104期) |
24 (未开79期) | 25 (未开33期) |
26 (未开1483期) | 27 (未开1579期) |
Copyright © 2023 加拿大28预测